Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerAlbani Jule Texas NL Hold'em PKO 400kr+600kr (Lørdag)* 10.000kr Ekstra
Dato: 27-12-2025 16:00
Frist: 15:00
Albani sponcere 10.000kr som udelukkende går i prizepool
PKO=Prograsiv Knock Out
1000kr buy in de 400kr går til prizepool--de 600kr går til Knock Out--så når du slår en spiller ud får du halvdelen af spilleren KO stack-dvs 300kr til dig og 300 oveni din egen KO stack. Skulle KO stack være 1050--udbetales 500kr og 550 til egen KO stack.
Startstack 30.000 Chips
Re-Entry mulig indtil første pause
for 50kr kan man købe 5000 Chips, inden man spiller første hånd-pengene går til tronc
*tæller med i rangliste
Albani giver 5000kr til samlet vinder af de 4 Albani Julepoker turneringer- se under samlet vinder
Albani Jule PKO
1000kr Texas NL Holdem
| Level | Duration | Game Type | Game Name | Ante | Small Blind | Big Blind | Start Time | Chip Up | 
| Round 1 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 100 | 100 | 0:00 | no | 
| Round 2 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 100 | 100 | 100 | 0:30 | no | 
| Round 3 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 200 | 100 | 200 | 1:00 | no | 
| Round 4 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 300 | 200 | 300 | 1:30 | no | 
| Break 1 | 30m | 2:00 | no | |||||
| Round 5 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 400 | 200 | 400 | 2:15 | no | 
| Round 6 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 600 | 300 | 600 | 2:40 | no | 
| Round 7 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 500 | 1,000 | 3:05 | no | 
| Round 8 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,200 | 600 | 1,200 | 3:30 | no | 
| Break 2 | 15m | 3:55 | yes | |||||
| Round 9 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 4:10 | no | 
| Round 10 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 4:35 | no | 
| Round 11 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 5:00 | no | 
| Round 12 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 5:25 | no | 
| Round 13 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 5:50 | no | 
| Break 3 | 7m | 6:15 | yes | |||||
| Round 14 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 6:22 | no | 
| Round 15 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 6:47 | no | 
| Round 16 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 7:12 | no | 
| Round 17 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 7:37 | no | 
| Round 18 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 8:02 | no | 
| Round 19 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 8:27 | no | 

