Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerHalloween Poker !!! All-in eller Fold 300kr-Rebuy 50kr (Torsdag)*
Dato: 31-10-2024 18:45
Frist: 18:00
Startstack 4000 chips + 1000 chips for at tilstede ved start
stuck rebuy 50kr giver 4000 chips,
* Tæller med i Rangliste
Man kan kun folde eller gå all-in, i hele turneringen, rebuy slutter efter 1 pause
Level | Duration | Game Type | Game Name | Ante | Small Blind | Big Blind | Start Time | Chip Up |
Round 1 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 25 | 75 | 150 | 0:00 | no |
Round 2 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 25 | 100 | 200 | 0:15 | no |
Round 3 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 50 | 150 | 300 | 0:30 | no |
Round 4 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 50 | 200 | 400 | 0:45 | no |
Round 5 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 75 | 300 | 600 | 1:00 | no |
Round 6 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 100 | 400 | 800 | 1:15 | no |
Round 7 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 100 | 500 | 1,000 | 1:30 | no |
Round 8 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 100 | 600 | 1,200 | 1:45 | no |
Break 1 | 15m | 2:00 | yes | |||||
Round 9 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 200 | 800 | 1,600 | 2:15 | no |
Round 10 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 300 | 1,000 | 2,000 | 2:30 | no |
Round 11 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 400 | 1,200 | 2,400 | 2:45 | no |
Round 12 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 500 | 1,500 | 3,000 | 3:00 | no |
Round 13 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 3:15 | no |
Round 14 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 3:30 | no |
Round 15 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 3:45 | no |
Round 16 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 6,000 | 12,000 | 4:00 | no |
Break 2 | 15m | 4:15 | yes | |||||
Round 17 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 4:30 | no |
Round 18 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 3,000 | 10,000 | 20,000 | 4:45 | no |
Round 19 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 4,000 | 12,000 | 24,000 | 5:00 | no |
Round 20 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 5,000 | 15,000 | 30,000 | 5:15 | no |
Round 21 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 5,000 | 20,000 | 40,000 | 5:30 | no |
Round 22 | 15m | No Limit | Texas Hold 'Em | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 5:45 | no |
Round 23 | 2h | No Limit | Texas Hold 'Em | 10,000 | 40,000 | 80,000 | 6:00 | no |
*tæller med i rangliste