Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerRangliste Finale 2-100kr Unlimited Rebuy (Top 6-47) Mindst 36.000kr Added !!
Dato: 22-08-2026 16:00
Frist: 16:00
Top 6-47(for dem som ikke allerede har vundet en Malta-pakke) på Ranglisten spiller om minimum 2 Pakker til Malta værdi 18.000kr
Start stack: Rangliste point x 10 (dog ikke de 8 fra Rangliste finale 1, de får det samme som nr 16 på ranglisten)
100kr unlimited Rebuy indtil første pause-100kr giver 1000 Chips
Casino Odense
Malta Rangliste Finale 2
| Level | Duration | Game Type | Game Name | Ante | Small Blind | Big Blind | Start Time | Chip Up |
| Round 1 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 25 | 25 | 0:00 | no |
| Round 2 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 25 | 50 | 0:30 | no |
| Round 3 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 50 | 100 | 1:00 | no |
| Round 4 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 100 | 200 | 1:30 | no |
| Break 1 | 35m | 2:00 | yes | |||||
| Round 5 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 200 | 400 | 2:35 | no |
| Round 6 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 300 | 600 | 2:55 | no |
| Round 7 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 400 | 800 | 3:15 | no |
| Round 8 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 500 | 1,000 | 3:35 | no |
| Round 9 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 500 | 500 | 1,000 | 3:55 | no |
| Break 2 | 15m | 4:15 | no | |||||
| Round 10 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 500 | 600 | 1,200 | 4:30 | no |
| Round 11 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 500 | 800 | 1,600 | 5:00 | no |
| Round 12 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5:30 | no |
| Round 13 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 1,200 | 2,400 | 6:00 | no |
| Break 3 | 15m | 6:30 | yes | |||||
| Round 14 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 6:45 | no |
| Round 15 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 7:10 | no |
| Round 16 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7:35 | no |
| Round 17 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 3,500 | 7,000 | 8:00 | no |
| Round 18 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 8:25 | no |
| Break 4 | 15m | 8:50 | yes | |||||
| Round 19 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 3,000 | 7,000 | 15,000 | 9:05 | no |
| Round 20 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 9:30 | no |
| Round 21 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 5,000 | 15,000 | 30,000 | 9:55 | no |

