Rangliste
RANGLISTEN 2024/25*
Opdateret til og med 21-01-2025
Vi er på 3 hele pakker og 2/3 inde i pakke 4 (forudsat at pakkernes værdi er 18.000)
2025 RANGLISTE | ||
Rank | Navn | Point |
1 | Nikolai Christensen | 1549,76 |
2 | Claus Hansen | 1476,57 |
3 | Kristoffer Broholm | 1224,97 |
4 | Jes Hansen | 1188,31 |
5 | Harald Schultz | 1135,75 |
6 | Lars Broholm | 1068,16 |
7 | Jan Storgaard | 1043,86 |
8 | Sam Jensen | 1011,81 |
9 | Sebastian Broholm | 790,62 |
10 | Ole Andersen | 702,19 |
11 | Rune Jeppesen | 682,57 |
12 | Michael Birk | 655,77 |
13 | Kanokpol Chaisrihar | 594,71 |
14 | Luca Bellinzas | 590,88 |
15 | Allan Benediktson | 586,20 |
16 | Torben Musse Radoor | 557,95 |
17 | Daniel Spro | 533,11 |
18 | Tommy Knoth | 500,23 |
19 | Adam Larsen | 485,66 |
20 | Leonardo Crafa | 458,24 |
21 | Marco Donnerup | 390,03 |
22 | Phi Nguyen | 322,63 |
23 | Thomas Hinze | 314,97 |
24 | Frydenlund !! | 314,50 |
25 | David Chilvers | 296,83 |
26 | Orges Keci | 279,57 |
27 | Nicklas Buchgraitz | 239,40 |
28 | Per Andersen | 238,33 |
29 | Mogens Adriansen | 236,23 |
30 | I P | 216,16 |
31 | Kim Jørgensen | 203,35 |
32 | William Hansen | 185,93 |
33 | Benjamin Salomonsen | 181,44 |
34 | Jesper Gertz | 179,29 |
35 | Poul Strøyer | 179,24 |
36 | Nino | 176,14 |
37 | Heinz Serup | 169,39 |
38 | Lars Povlsen | 152,07 |
39 | Claus Christiansen | 150,00 |
40 | Jeppe Andersen | 145,61 |
41 | Sebastian Sørensen | 142,97 |
42 | Jeppe Søndergaard | 139,65 |
43 | Makrel Mai | 137,80 |
44 | Peter Therkelsen | 136,67 |
45 | Dusan Zlatkovic | 125,61 |
46 | Christoffer Munk | 125,30 |
47 | Gert Poulsen | 122,77 |
48 | Henning Hansen | 121,16 |
49 | Daniels Vorobjovs | 117,98 |
50 | Emil Just Nortvig | 113,99 |
51 | Kenny Veiling Christensen | 113,40 |
52 | Filip Pedersen | 109,21 |
53 | Lars Klinkby | 109,00 |
54 | Lone Dupont | 108,85 |
55 | Kevin Gotfredsen | 107,08 |
56 | Ali Hammoud | 103,46 |
57 | David Andersen | 103,41 |
58 | Hjalmar Marx Hentze | 102,70 |
59 | Mikkel Gertz | 101,99 |
60 | Mikkel Larsen | 101,12 |
61 | Peter Hartung | 98,74 |
62 | Søren Bøg | 98,18 |
63 | Esben Houmann | 91,10 |
64 | Thomas Kruse | 90,98 |
65 | Poul Bjerre-Jacobsen | 87,03 |
66 | Amir Parkhoo | 85,72 |
67 | Henrik Bernth Larsen | 83,39 |
68 | Poul Jensen | 82,00 |
69 | Søren Schrøder | 80,72 |
70 | Anwar Nasser | 79,55 |
71 | Aldin Hajiric | 76,93 |
72 | Thomas Nebel | 76,74 |
73 | Leo Fogt | 76,43 |
74 | Casper Andersen | 75,12 |
75 | Morten Nielsen | 64,90 |
76 | Tim Jeppesen | 64,76 |
77 | Niklas Libergren | 64,38 |
78 | Per Christensen | 64,19 |
79 | Law Khuu | 62,53 |
80 | Jesper Jørgensen | 62,51 |
81 | Ken Egeland | 61,39 |
82 | John Knudsen | 60,50 |
83 | Mads Jungsholm | 58,96 |
84 | Oliver Holm | 57,35 |
85 | Jannik Petersen | 57,00 |
86 | Nicklas Funch | 56,86 |
87 | Sverre Nattestad | 55,53 |
88 | Niclas Sørensen | 52,00 |
89 | Nicholas Daluiso | 51,72 |
90 | Luca Zaffoni | 49,04 |
91 | Bo Böhm | 48,80 |
92 | Tina Hansen | 47,80 |
93 | Mohammed Hamid | 47,00 |
94 | Sean Hartel | 46,96 |
95 | Lea Bolander Krengel | 45,20 |
96 | Martin Skytte | 41,80 |
97 | Bjarne Andersen | 41,80 |
98 | Kasper Christoffersen | 40,60 |
99 | Jonathan Printzlau | 37,43 |
100 | Lars Munk Jensen | 36,40 |
Hvis det overskydende beløb, efter de hele pakker er fordelt, lander mellem 13.000 og 18.000, tæller det som en pakke, bare med en mindre kontant udbetaling. Det vil i så fald være den pakke der spilles om i 2. finale.
Til 1. ranglistefinale inviteres top 10 der ikke har vundet en direkte pakke.
Til 2. ranglistefinale inviteres top 30 som endnu ikke har vundet en pakke. Evt overskydende beløb som ikke er nok til en pakke uddeles som bobbel-præmier i denne turnering.
Ved 3 pakker:
1 direkte og 1 i hver af finalerne
Ved 4 pakker:
2 direkte og 1 i hver af finalerne
Ved 5 pakker:
3 direkte og 1 i hver af finalerne
Ved 6 pakker:
4 direkte og 1 i hver af finalerne
Ved 7 pakker:
4 direkte, 1 i 1. finale og 2 i 2. finale
Ved 8 pakker:
5 direkte, 1 i 1. finale og 2 i 2. finale
Ved 9 pakker:
5 direkte, 2 i 1. finale og 2 i 2. finale
Ved 10 pakker:
6 direkte, 2 i 1. finale og 2 i 2. finale
RANGLISTEFINALE
Ranglistefinalerne spilles 22-08-2025 og 23-08-2025.
Deltagerne i ranglistefinalerne modtager en startstack, der er i relation til spillernes ranglistepoint.
I 2. finale tildeles spillerne også startstack i forhold til rangliste point, dog med undtagelse af dem der spillede med i 1. ranglistefinale. De modtager alle samme startstack som den højst placerede der ikke var med i 1. finale.
Pladserne i finalerne er personlige og kan ikke overdrages til andre.
Rangliste point
5 point for at deltage
5 point hvis man tilmelder sig inden kl 12.00 på turneringsdagen
kvadratrod af præmie vundet (gælder ikke bobbelpræmie, som i stedet får point for placeringen)
alle på finalebordet der ikke kommer i pengene får (antal deltager/placering) x 2 i point
I praksis udregnes formlen derfor således:
Eksempel
Du bliver nr 1 som udløser en præmie på 4.000 kr
Du modtager derfor: kvadratrod(4000)+5+(5) = 63,25+5+(5)= 68.25p (73,25p ved tidlig tilmelding)
Du bliver nr 7 i en turnering hvor der var 21 spillere
5+(5)+(21/7)x2 = 5+(5)+6 = 11p (16p ved tidlig tilmelding)
*Der kan uden varsel ændres i alle betingelserne, både mht destination, pakkens værdi, point udregning, rangliste finalernes dato, pakkernes fordelingsnøgle mm.
Pakkens værdi kan ikke udbetales, men hvis man er forhindret i at deltage må man gerne overdrage/sælge en vundet pakke...