Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerHalloween Open Texas NL' Holdem 2000kr (Lørdag)*
Dato: 31-10-2026 16:00
Frist: 15:00
Halloween Open
Start Stack 40.000
2000kr Texas NL Holdem Re-entry mulig indtil første pause
*tæller med i rangliste
Halloween
2000kr Texas NL Holdem
| Level | Duration | Game Type | Game Name | Ante | Small Blind | Big Blind | Start Time | Chip Up |
| Round 1 | 40m | No Limit | Texas Hold 'Em | 200 | 100 | 200 | 0:00 | no |
| Round 2 | 40m | No Limit | Texas Hold 'Em | 400 | 200 | 400 | 0:40 | no |
| Round 3 | 40m | No Limit | Texas Hold 'Em | 600 | 300 | 600 | 1:20 | no |
| Break 1 | 35m | 2:00 | yes | |||||
| Round 4 | 45m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 500 | 1,000 | 2:35 | no |
| Round 5 | 45m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 3:20 | no |
| Round 6 | 45m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 4:05 | no |
| Break 2 | 15m | 4:50 | no | |||||
| Round 7 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 5:05 | no |
| Round 8 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 5:35 | no |
| Round 9 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 6:05 | no |
| Round 10 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 6:35 | no |
| Round 11 | 30m | No Limit | Texas Hold 'Em | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 7:05 | no |
| Break 3 | 15m | 7:35 | yes | |||||
| Round 12 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 7:50 | no |
| Round 13 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 8:15 | no |
| Round 14 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 8:40 | no |
| Round 15 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 9:05 | no |
| Round 16 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 9:30 | no |
| Round 17 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 9:55 | no |
| Round 18 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 10:20 | no |
| Round 19 | 25m | No Limit | Texas Hold 'Em | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 10:45 | no |

