Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerVin Poker Texas NL`Holdem 500kr- 250krRebuy/500krAdd-on (Lørdag)* Mystery Bounty
Dato: 05-12-2026 16:00
Frist: 15:00
Casino Odense Vin Poker MYSTERY bounty
500kr Texas NL Holdem - 250kr rebuy - 500kr add-on
Vin-præmier som bounties, efter rebuy perioden er slut, og indtil FT!
På FT er der 10 mystery bounties (5 små, 2 lidt større, 1 lidt større igen, 1 endnu større, og så den største), som trækkes når der slåes en spiller ud. Vinderen får også den sidste bounty som ikke er trukket.
Der er derudover også pengepræmier til de øverste pladser.
Mellem 50/50 og 60/40 fordeleling mellem bounties og pengepræmier alt efter antal deltagere og samlet prizepool.
*tæller med i ranglisten.
| Level | Duration | Game Type | Game Name | Ante | Small Blind | Big Blind |
| Round 1 | 45m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 100 | 200 |
| Round 2 | 45m | No Limit | Texas Hold 'Em | 0 | 200 | 400 |
| Round 3 | 45m | No Limit | Texas Hold 'Em | 600 | 300 | 600 |
| Break 1 | 30m | |||||
| Round 4 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 800 | 400 | 800 |
| Round 5 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 500 | 1,000 |
| Round 6 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,000 | 600 | 1,200 |
| Round 7 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,200 | 800 | 1,600 |
| Round 8 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,500 | 1,000 | 2,000 |
| Break 2 | 15m | |||||
| Round 9 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 1,500 | 1,000 | 2,500 |
| Round 10 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 1,500 | 3,000 |
| Round 11 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| Round 12 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 2,500 | 2,500 | 5,000 |
| Round 13 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| Break 3 | 15m | |||||
| Round 14 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
| Round 15 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| Round 16 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| Round 17 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 8,000 | 8,000 | 16,000 |
| Round 18 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| Break 4 | 15m | |||||
| Round 19 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 15,000 | 15,000 | 25,000 |
| Round 20 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| Round 21 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| Round 22 | 20m | No Limit | Texas Hold 'Em | 30,000 | 30,000 | 60,000 |

